| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Wert. | Platz |
| 1 | Zequiri Arbon | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 2 | ||
| 2 | Weiß Johanna | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-9 | 10 | |||
| 3 | Grimm Christoph | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 14,5 | 7 | |
| 4 | Grimm Jakob | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | ||
| 5 | Rainer Christian | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5-3,5 | 5 | ||
| 6 | Fuchs Marcus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9-1 | 1 | ||
| 7 | Skotnitzki Juri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-5 | 15,0 | 6 | |
| 8 | Stadler Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0-10 | 11 | ||
| 9 | Kopp Andreas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 4-6 | 8 | ||
| 10 | Sager Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2-8 | 9 | ||
| 11 | Paukner Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7,5-2,5 | 3 | ||
| 12 | xx |
| 1. Runde | 19.01.01 | 5. Runde | 02.02.01 | 9. Runde | 16.02.01 | ||||||
| Zequiri | - | xx | 1-0 | Grimm Ch | - | xx | Rainer | - | xx | ||
| Weiß | - | Paukner | 0-1 | Grimm Jak | - | Weiß | 1-0 | Fuchs | - | Grimm Jak | 1-0 |
| Grimm Ch | - | Sager | 1-0 | Rainer | - | Zequiri | 0-1 | Skotnitzki | - | Grimm Ch | 0-1 |
| Grimm Jak | - | Kopp | 1-0 | Fuchs | - | Paukner | 1-0 | Stadler | - | Weiß | 0-1 |
| Rainer | - | Stadler | 1-0 | Skotnitzki | - | Sager | 1-0 | Kopp | - | Zequiri | 0-1 |
| Fuchs | - | Skotnitzki | 1-0 | Stadler | - | Kopp | 0-1 | Sager | - | Paukner | 0-1 |
| 2. Runde | 26.01.01 | 6. Runde | 09.02.01 | 10. Runde | 23.02.01 | ||||||
| xx | - | Skotnitzki | 0-1 | xx | - | Kopp | xx | - | Paukner | ||
| Stadler | - | Fuchs | 0-1 | Sager | - | Stadler | 1-0 | Zequiri | - | Sager | 1-0 |
| Kopp | - | Rainer | 0-1 | Paukner | - | Skotnitzki | 1-0 | Weiß | - | Kopp | 0-1 |
| Sager | - | Grimm Jak | 0-1 | Zequiri | - | Fuchs | 1-0 | Grimm Ch | - | Stadler | 1-0 |
| Paukner | - | Grimm Ch | 1-0 | Weiß | - | Rainer | 0-1 | Grimm Jak | - | Skotnitzki | 1-0 |
| Zequiri | - | Weiß | 1-0 | Grimm Ch | - | Grimm Jak | 0-1 | Rainer | - | Fuchs | 0-1 |
| 3. Runde | 26.01.01 | 7. Runde | 09.02.01 | 11. Runde | 23.02.01 | ||||||
| Weiß | - | xx | 1-0 | Grimm Jak | - | xx | Fuchs | - | xx | ||
| Grimm Ch | - | Zequiri | 0-1 | Rainer | - | Grimm Ch | 0-1 | Skotnitzki | - | Rainer | 0-1 |
| Grimm Jak | - | Paukner | 1-0 | Fuchs | - | Weiß | 1-0 | Stadler | - | Grimm Jak | 0-1 |
| Rainer | - | Sager | 1-0 | Skotnitzki | - | Zequiri | 1-0 | Kopp | Grimm Ch | 1-0 | |
| Fuchs | - | Kopp | 1-0 | Stadler | - | Paukner | 0-1 | Sager | - | Weiß | 1-0 |
| Skotnitzki | - | Stadler | 1-0 | Kopp | - | Sager | 1-0 | Paukner | - | Zequiri | 1-0 |
| 4. Runde | 02.02.01 | 8. Runde | 16.02.01 | ||||||||
| xx | - | Stadler | - | xx | - | Sager | |||||
| Kopp | - | Skotnitzki | 0-1 | Paukner | - | Kopp | 1-0 | ||||
| Sager | - | Fuchs | 0-1 | Zequiri | - | Stadler | 1-0 | ||||
| Paukner | - | Rainer | 0,5 | Weiß | - | Skotnitzki | 0-1 | ||||
| Zequiri | - | Grimm Jak | 1-0 | Grimm Ch | - | Fuchs | 0-1 | ||||
| Weiß | - | Grimm Ch | 0-1 | Grimm Jak | - | Rainer | 0-1 |
Gespiel wird immer am Freitag, um 18.45 Uhr. Bedenkzeit je Spieler 30 Minuten für 40 Züge, dann je 10 Minuten für den Rest.
2 Runden pro Freitag !!!