|
Schnellschach-Stadtmeisterschaft 2000 |
|||||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Wert. | Platz |
| 1 | Lackner |
X |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | Weber | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | Renner | 1 | 1 | X | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 15,25 | 3 |
| 4 | Mittermaier | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 15,00 | 4 |
| 5 | Hübl | 1 | 1 | 0,5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | |
| 6 | Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | Fruth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1,5 | 8 | |
| 8 | Brem | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | X | 1 | 6 | 2 | ||
| 9 | Wintermeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9 | |
gespielt am 17.11. und 24.11. 2000